Huis
>
PRODUCTEN
>
PET-vel
>
|
|
| Plaats van herkomst | Jiangsu, China |
| Merknaam | Jiaou |
| Certificering | FDA, GRS, Reach, RoHS, ISO9001 |
| Modelnummer | RPET-Blad |
RPET-plasticplaat, helder plastic lunchdoos voor voedsel
Productbeschrijving
Doorzichtige RPET-plasticplaten (polyester) kunnen worden gebruikt als vervanging voor polycarbonaat-, vaste acryl- en PVC-platen.uitstekende chemische weerstand, en duurzaamheid, en is 100% recyclebaar.
• Uitstekende thermovormende eigenschappen, met name bij diepgaande toepassingen
• Een goede slagvastheid
• Toestemt rigide thermoformingcyclustijden toe
• Er zijn FDA-conforme soorten beschikbaar
• Makkelijk snijden/stoten
• Lage vormingstemperatuur
• Afdrukbaar
• Chemische bestandheid
• Zelfverbranding
| Algemene eigenschappen | Waarde | Testmethode | Eenheid |
| Dichtheid | 1.36 | ISO 1183 | g/cm3 |
| Wateropname | 0.25 | ISO 62 | % |
| Ontvlambaarheid | HB / HB | UL 94 | / |
| Mechanische eigenschappen | |||
| Geef toe aan stress | 85 | ASTM D638 | MPa |
| Verlenging @ Breuk | 15 | ASTM D638 | % |
| Tensile modulus van elastisiteit | 3000 | ASTM D638 | MPa |
| Inkrustingssterkte (Charpy) | 2 | DIN EN ISO 179 | kJ/m2 |
| Hoogte van de bolinhoud | 170 | DIN EN ISO 2039-1 | MPa |
| Hardheid van de kust | 84 | DIN EN ISO 868 | Schaal D |
| Thermische eigenschappen | |||
| Smelttemperatuur | 255 | ISO 11357-3 | °C |
| Warmtegeleidbaarheid | 0.28 | DIN 52612-1 | W / (M*K) |
| Verwarmingscapaciteit | 1.1 | DIN 52612 | kJ / (kg*K) |
| Coëfficiënt van lineaire thermische uitbreiding | 60 | DIN 53752 | 10-6K-1 |
| Gebruikstemperatuur, langdurig | -20 tot +115 | Gemiddeld | °C |
| Gebruikstemperatuur, kortdurend (max.) | 180 | Gemiddeld | °C |
| Temperatuur van warmteafwijking | 80 | ASTM D648 | °C |
| Elektrische eigenschappen | |||
| Dielectrische constante | 3.4 | IEC 60250 | / |
| Dielectrische dissipatiefactor (50 Hz) | 0.001 | IEC 60250 | / |
| Volumeweerstand | 10 18 | IEC 60093 | Ω*cm |
| Oppervlakteweerstand | 10 16 | IEC 60093 | Ω |
| Vergelijkende trackingindex | 600 | IEC 60112 | |
| Dielectrische sterkte | 20 | ASTM D149 | kV/mm |
Aanvraag voor PET-plaat
• Voedselverpakkingsbakken
• Blaasjes en schelpen
• Plaats diensten
• Opvouwbare dozen
• Productbeelden
Pakket
Veelgestelde vragen
Q1. Bent u een fabriek of handelsonderneming?
A: We zijn een professionele fabrikant met 15 jaar ervaring.
K2: Levert u monsters? Is het gratis of extra?
A: Ja, we kunnen het monster gratis aanbieden, maar kosten bij vrachtinzameling.
Q3: Hoe zit het met de doorlooptijd?
A: Normale monster leveren het in één keer. unieke monsters nodig 3 dagen. massa productie isIn het algemeen 5-10 werkdagen na ontvangst van uw eerste betaling.
Q4. Hebben jullie MOQ-limieten?
A: NormaalAlleen...500 kgs, Speciale kleuren ongeveer 2000kg.
A: 30% T/T op voorhand, saldo voor verzending.
Contacteer op elk ogenblik ons