Huis
>
PRODUCTEN
>
PET-rol
>
|
|
| Plaats van herkomst | Jiangsu, China |
| Merknaam | Jiaou |
| Certificering | FDA, GRS, Reach, RoHS, ISO9001 |
| Modelnummer | APET-Blad |
Productbeschrijving
APET Film is gemakkelijk te vormen, te stansen en te stempelen. Het brengt ook grotere ontwerpvrijheid en lagere productiekosten met zich mee. In plaatvorm biedt APET slagvastheid en productiegemak dat ongeëvenaard is door acryl, en de duurzaamheid ervan kan de verpakkings- en verzendkosten aanzienlijk verlagen.
• Uitstekende thermovormeigenschappen, vooral bij dieptrektoepassingen
• Goede slagvastheid
• Maakt stijve thermovormcyclustijden mogelijk
• Stansen/ponsen gemakkelijk
• Lage vormingstemperatuur
• Afdrukbaar
• Chemisch bestendig
• Zelfdovend
| Algemene eigenschappen | Waarde | Testmethode | Eenheid |
| Dikte | 1.36 | ISO1183 | g/cm³ |
| Wateropname | 0,25 | ISO62 | % |
| Ontvlambaarheid | HB / HB | UL 94 | / |
| Mechanische eigenschappen | |||
| Opbrengststress | 85 | ASTM D638 | MPa |
| Verlenging @ Breuk | 15 | ASTM D638 | % |
| Treksterktemodulus van elasticiteit | 3000 | ASTM D638 | MPa |
| Gekerfde slagvastheid (Charpy) | 2 | DIN EN ISO 179 | kJ/m2 |
| Hardheid van de inkeping van de kogel | 170 | DIN EN ISO 2039-1 | MPa |
| Shore-hardheid | 84 | DIN EN ISO 868 | Schaal D |
| Thermische eigenschappen | |||
| Smelttemperatuur | 255 | ISO 11357-3 | °C |
| Thermische geleidbaarheid | 0,28 | DIN 52612-1 | W / (M*K) |
| Thermische capaciteit | 1.1 | DIN 52612 | kJ / (kg*K) |
| Coëfficiënt van lineaire thermische uitzetting | 60 | DIN 53752 | 10-6K-1 |
| Servicetemperatuur, lange termijn | -20 tot +115 | Gemiddeld | °C |
| Bedrijfstemperatuur, korte termijn (max.) | 180 | Gemiddeld | °C |
| Warmteafbuigingstemperatuur | 80 | ASTM D648 | °C |
| Elektrische eigenschappen | |||
| Diëlektrische constante | 3.4 | IEC 60250 | / |
| Diëlektrische dissipatiefactor (50 Hz) | 0,001 | IEC 60250 | / |
| Volumeweerstand | 10 18 | IEC 60093 | Ω*cm |
| Oppervlakteweerstand | 10 16 | IEC 60093 | Ω |
| Vergelijkende trackingindex | 600 | IEC 60112 | |
| Diëlektrische sterkte | 20 | ASTM D149 | kV/mm |
Toepassing voor PETLaken
APET-filmwordt veel gebruikt voor het verpakken van consumptiegoederen, elektrische accessoires en medische producten. In verpakkingstoepassingen is PETlakenfungeren als uitstekende barrières tegen zuren en sterke oxidatiemiddelen.
-Verpakking
-Vouwdoos
-Vacuüm-thermvorming
-Blisterverpakking
Pakket
Q1. Bent u een fabriek of handelsbedrijf?
A: Wij zijn een professionele fabrikant met 15 jaar ervaring. Als u interesse heeft, bent u van harte welkom om onze fabriek te bezoeken.
Vraag 2. Verstrekt u monsters? Is het gratis of extra?
A: Ja, we kunnen het monster gratis aanbieden, maar betalen via vrachtafhaling.
Q3. Hoe zit het met de doorlooptijd?
A: Normaal monster levert het in één keer. Speciale monsters hebben 3 dagen nodig. massaproductie isdoorgaans 5-10 werkdagen na ontvangst van uw eerste betaling.
Q4. Heeft u MOQ-limieten?
A: Normaal oslechts 1000kgs, speciale kleuren ongeveer 5000 kg.
A: 30% T/T vooraf, saldo vóór verzending. Wij accepteren L/C op zicht.
Contacteer op elk ogenblik ons