Huis
>
PRODUCTEN
>
Het Plastic Blad van APET
>
|
|
| Plaats van herkomst | Jiangsu, China |
| Merknaam | Jiaou |
| Certificering | FDA, GRS, Reach, RoHS, ISO9001 |
| Modelnummer | APET-Blad |
APET kunststof plaat 1 mm 2 mm hoogglans doorzichtig plastic
| Item | Typische waarde |
| Productnaam | APET Kunststofplaat Hoogglans |
| Breedte | 300mm -1280mm |
| Dikte | 0,18 mm - 2 mm |
| Maat | Aangepast formaat |
| Materiaal | HUISDIER |
| Kleur | Transparant |
| Sollicitatie | Voor lichtbakken |
| Oppervlak | Zacht |
| Voorzien zijn van | Grote slagvastheid |
| Steekproef | Verkrijgbaar |
• Uitstekende thermovormeigenschappen, vooral bij dieptrektoepassingen
• Goede slagvastheid
• Maakt rigide cyclustijden voor dieptrekken mogelijk
• Matrijs snijdt/ponst gemakkelijk
• Lage vormingstemperatuur
• Afdrukbaar
• Bestand tegen chemicaliën
• Zelfdovend
| Algemene eigenschappen | Waarde | Test methode | Eenheid |
| Dikte | 1.36 | ISO 1183 | g/cm³ |
| Waterabsorptie | 0,25 | ISO-62 | % |
| Ontvlambaarheid | HB/HB | UL 94 | / |
| Mechanische eigenschappen | |||
| Opbrengst stress | 85 | ASTM D638 | MPa |
| Verlenging @ Break | 15 | ASTM D638 | % |
| Trekmodulus van elasticiteit | 3000 | ASTM D638 | MPa |
| Ingekerfde slagvastheid (Charpy) | 2 | DIN EN ISO 179 | kJ/m2 |
| Hardheid van de inkeping van de bal | 170 | DIN EN ISO 2039-1 | MPa |
| Shore-hardheid | 84 | DIN EN ISO 868 | Schaal D |
| Thermische eigenschappen | |||
| Smelttemperatuur | 255 | ISO 11357-3 | ° C |
| Warmtegeleiding | 0,28 | DIN 52612-1 | W / (M*K) |
| Thermische capaciteit | 1.1 | DIN 52612 | kJ / (kg*K) |
| Coëfficiënt van lineaire thermische uitzetting | 60 | DIN 53752 | 10-6K-1 |
| Servicetemperatuur, lange termijn | -20 tot +115 | Gemiddeld | ° C |
| Servicetemperatuur, korte termijn (max.) | 180 | Gemiddeld | ° C |
| Hitte doorbuiging temperatuur | 80 | ASTM D648 | ° C |
| Elektrische eigenschappen | |||
| Diëlektrische constante | 3.4 | IEC 60250 | / |
| Diëlektrische dissipatiefactor (50Hz) | 0.001 | IEC 60250 | / |
| Volumeweerstand | 10 18 | IEC 60093 | Ω*cm |
| Oppervlakte weerstand | 10 16 | IEC 60093 | Ω |
| Vergelijkende volgindex | 600 | IEC 60112 | |
| Diëlektrische sterkte | 20 | ASTM D149 | kV/mm |
Aanvraag voor PET-vel
APET-kunststoflakensworden veel gebruikt voor het verpakken van consumptiegoederen, elektrische accessoires en medische producten.In verpakkingstoepassingen, PETvelfungeren als uitstekende barrières tegen zuren en sterke oxidatiemiddelen.
- Verpakking
- Opvouw doos
- Vacuüm thermisch vormen
- Blisterverpakking
Pakketbezorging
![]()
![]()
FAQ
Q1. Bent u een fabriek of handelsbedrijf?
EEN: Wij zijn een professionele fabrikant met 15 jaar ervaring, als u interesse heeft om onze fabriek te bezoeken.
Q2.Levert u monsters?Is het gratis of extra?
A: Ja, we kunnen het monster gratis aanbieden, maar kosten per vrachtverzameling.
Q3.Hoe zit het met de doorlooptijd?
A: Normaal monster levert het meteen.Speciale monsters hebben 3 dagen nodig.massaproductieover het algemeen 5-10 werkdagen na ontvangst van uw eerste betaling.
Q4.Heeft u een MOQ-limiet?
EEN: NormaalEnkel en alleen1000 kg, Speciale kleuren ongeveer 5000 kg.
A: 30% T/T vooraf, saldo vóór verzending.Wij accepteren L/C op zicht.
Contacteer op elk ogenblik ons